NE8s NE10s নেভি ব্লু/জাল পুনরুদ্ধারকৃত কাঠামো-পলিস্টার মিশ্রিত গার্ন ফ্যাক্টরি তৈরির জন্য
সুতা সংখ্যা/স্থলতা | Ne0.3-Ne32 |
পণ্যের ধরন | পলিয়েস্টার-বাটন মিশ্রিত গহনা |
রচনা | ৩০% তুলা/৭০% পলিস্টার, ৩৫% তুলা/৬৫% পলিস্টার, ৫০% তুলা/৫০% পলিস্টার, ৫৫% তুলা/৪৫% পলিস্টার |
শক্তি ((N) | ১৮০-৫০০ |
টুইস্ট (TPM) | 480-800TPM |
রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য |
কৌশল | ওপেন এন্ড (OE) /রোটার স্পিনিং |
ব্যবহার | বুনন ও তাঁত |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন